Schválené rozpočty
Jiné instituce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
10.11.2024 | 10.12.2024 | Dokumenty ke konání VH Mikroregionu Poličsko | |
Ing. Pavel Mareček | |||
30.08.2024 | 31.12.2024 | Informace Mikroregion Poličsko | |
MP01/08/2024 | Ing. Pavel Mareček |
Financování obce>Rozpočtové výhledy
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
28.04.2022 | 28.04.2027 | Střednědobý výhled na roky 2023 - 2027 | |
RO01/04/2022 | Ing. Pavel Mareček |
Financování obce>Závěrečné účty
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
26.06.2024 | 30.06.2025 | Schválený Závěrečný účet obce za rok 2023 | |
ZÚO/02/06/2024 | Ing. Pavel Mareček | ||
05.06.2024 | 30.06.2025 | Závěrečný účet obce za rok 2023 návrh | |
ZÚO/01/06/2024 | Ing. Pavel Mareček | ||
05.06.2024 | 30.06.2025 | Zpráva o hospodaření obce za rok 2023 | |
HO/01/06/2024 | Ing. Pavel Mareček |
Financování obce>Rozpočtová opatření
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
26.09.2024 | 31.12.2024 | Schválené RO č. 5/2024 | |
RO/02/09/2024 | Ing. Pavel Mareček | ||
05.09.2024 | 31.12.2024 | Schválené RO č. 4/2024 | |
RO/01/09/2024 | Ing. Pavel Mareček | ||
28.06.2024 | 31.12.2024 | Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024 a č. 3/2024 | |
RO/01/06/2024 | Ing. Pavel Mareček | ||
12.04.2024 | 31.12.2024 | Schválené RO č. 1/2024 | |
RO/01/04/2024 | Ing. Pavel Mareček |
Financování obce>Schválené rozpočty
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
22.12.2023 | 31.12.2024 | Schválený rozpočet obce na rok 2024 | |
FO01/12/2023 | Ing. Pavel Mareček |
Financování obce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
26.06.2024 | 30.06.2025 | Schválená účetní závěrka za rok 2023 | |
FO/02/06/2024 | Ing. Pavel Mareček | ||
05.06.2024 | 30.06.2025 | Účetní závěrka obce Nedvězí za rok 2023 - návrh | |
FO/01/06/2024 | Ing. Pavel Mareček |
Obecné
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.01.2024 | 31.12.2024 | Výroční zpráva za rok 2023 | |
OÚ01/01/2023 | Ing. Pavel Mareček |